品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 综合 | 尺寸 | 155*60*38mm |
冲击装置 | D型 | 冲击能量 | 11mJ |
测试球头 | 碳化钨 | 所测样品最大硬度 | 980HV |
重量 | 220g | 工作温度 | 0?-?50℃ |
PHT-3300简介:
phaseII品牌里氏硬度计PHT-3300,是新型的迷你一体式硬度计,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。主要适用于测试金属材料的硬度,广泛应用于工业的许多领域。
里氏硬度计PHT-3300是根据里氏硬度测试原理设计而成,测出里氏硬度值经过内置程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境。主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
符合ASTM A956-06规范,便携里氏硬度计
技术参数:
型号 | PHT-3300 |
尺寸 | 155*60*38mm |
冲击装置 | D型 |
冲击能量 | 11mJ |
测试球头 | 碳化钨 |
测试精度 | ±0.8%实际硬度 |
所测样品最大硬度 | 980HV |
重量 | 220g |
测试方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
工作温度 | 0 - 50℃ |
所测工件最小重量 | 5kg |
所测工件最小曲率半径 | 10mm |
工作电压 | 3.6V可充电锂电池,充电时间3小时 |
数据存储 | zui大500组 |
数据输出 | USB 1.1 |
测量材料和测量范围 (200-900HL)
材料 | HRC | HRB | HB | HV | HS |
钢和铸钢 | 20-70 | 60-100 | 93-674 | 83-976 | 32-100 |
合金工具钢 | 20-70 | 80-898 | |||
不锈钢 | 20-70 | 46-100 | 85-655 | 85-802 | |
灰铸铁 | 93-334 | ||||
球墨铸铁 | 131-387 | ||||
铸铝合金 | 27-159 | ||||
铜锌合金(黄铜) | 13-95 | 40-173 | |||
铜锡合金(青铜) | 60-290 | ||||
熟铜合金 | 45-315 |
标准配置:
主机 | 一台 |
试块 | 一块 |
USB线缆 | 一根 |
软件 | 一个 |
仪器箱 | 一个 |
操作手 | 一个 |
选配 | NIST/ASTM认证的硬度测试试块 |
便携里氏硬度计