品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.001mm | 放大倍率 | 0.7X-4.5X |
测量行程 | 150*100mm | 测量精度 | 0.001mm |
适用范围 | 机械、电子、仪表、塑胶 | 外形尺寸(mm) | 1000*600*500 |
金属台尺寸(mm) | 354*228 | 玻璃台尺寸(mm) | 210*160 |
万濠手动影像测量仪具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.
产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛应用。
产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,和彩色千兆网络摄像机;
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;
4.可实现高度辅助测量;
5.采用T型槽工作台,方便各种夹具的安装不受限制
6.光栅尺分辨率为0.5um
7.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
工 作 台 | 型号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | G型 | |||||
1/3"彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:26.6~171X | ||||||
物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)
万濠手动影像测量仪