品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.5μm | 放大倍率 | 0.7X-4.5X |
测量行程 | 400*300mm | 金属台尺寸(mm) | 606*466 |
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | 仪器重量(kg) | 250 |
外形尺寸(mm) | 970*670*940 | Z轴升降行程 | 150mm |
工作距离 | 92mm | 物方视场 | 8.1mm-1.3mm |
型号 | VMS-4030GT |
VMS-4030GT是在VMS-4030G的基础上改良增高型的新型影像仪,该机型是品质优良,性能稳定,仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,采用专业测量软件对测绘图形进行处理。适用于以二维坐标测量为目的的一切领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
产品特点
1.激光指示器技术方便对焦和定位
2.可进行高度辅助测量,万濠二次元影像测量仪
3.采用T型槽工作台,方便各种装夹具的固定
4.脚踏开关与软件配合,操作更简便
2.规格参数
仪器型号 | VMS-4030GT(增高型) | ||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | ||
运动行程(mm) | 400*300 | ||
仪器重量(kg) | 250 | ||
外形尺寸(mm) | 970*670*940 | ||
Z轴升降行程 | 150mm(特殊定制达400mm) | ||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | ||
工作距离 | 92mm | ||
X、Y坐标示值误差 | (3+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||
影 像 系 统 | 摄像机 | 1/3"彩色CCD摄像机 | |
变倍镜头倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方视场 | 8.1mm—1.3mm | ||
视频倍率 | 26.6—171X(19.5"显示器,分辨率1440*900) | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
万濠二次元影像测量仪