品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.5μm | 放大倍率 | 20X-128X |
测量行程 | 300*200mm | 测量精度 | 0.3mm |
外形尺寸 | 910*1265*1820(mm) | 视野范围 | 11.0-1.7X |
玻璃台尺寸 | 350*250mm | 金属台尺寸 | 556*406mm |
仪器重量 | 500kg | Z轴升降行程 | 200mm |
·用途
万濠全自动影像测量仪该仪器适用于以二维测量为主的应用领域,也能做三维辅助测量
特点
·整机一体化设计
·X、Y、Z轴伺服控制,定位精度高,速度快
·主体结构材料采用花岗岩,使仪器稳定性更好
·具有快速自动对焦、自动寻边、自动测量功能
·配合自主开发的QMS3D软件,功能强大,可满足客户不同的测量需求
·SPC数据处理分析,大批量治具测量
·程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
技术规格参数:
参数/机型 | CS-3020H | CS-4030H |
金属台尺寸(mm) | 556*406 | 656*556 |
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | 450*350 |
运动行程(mm) | 300*200 | 400*300 |
仪器外形尺寸(mm) | 910*1265*1820 | 1200*1700*1800 |
仪器重量(kg) | 500 | 600 |
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | |
X、Y示值误差 | E1XY=(1.9+L/100)μm (其中L为被测长度) | |
Z轴升降行程(mm) | 200 | |
传动形式 | X、Y、Z轴均采用滚珠线杆传动轴的形式 | |
摄像机 | 1/2"CCD摄像机 | |
变倍镜头 | 0.7-4.5X | |
视频总倍率 | 23.5-148X | |
物方视场 | 11.1-1.7mm | |
电源 | AC 220V 50/60Hz | |
功率 | 500W(不含计算机) | |
计算机 | 品牌计算机(标配) |
万濠全自动影像测量仪