品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.5um | 放大倍率 | 0.7X`4.5X |
测量行程 | 500*300 | 外形尺寸(长*宽*高) | 1600*800*1660(mm) |
金属台尺寸(mm) | 700*450 | 玻璃台尺寸(mm) | 550*350 |
运动行程(mm) | 500*300 | 仪器重量(kg) | 500 |
产品用途:
万濠二次元影像测量仪该仪器以二维坐标测量为主,包括点、线、圆弧、矩形等几何元素和零件的长度、角度、轮廓外形、表面形状等。也能做三维辅助测量,如台阶的高度、孔或槽的深度等。广泛的应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
(1)固定式工作台及花岗石底座,稳定性好,精度高,可测量较大较重工件而不影响精度
(2)X向、Y向采用空气轴承,花岗石导向,保证了机械系统的精确稳定,提高了测量精度
(3)自主开发QMS3D-M软件,高清晰进口1/2"彩色摄像机
(4)软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
(5)可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
(6)可实现高度辅助测量
(7)光栅尺分辨力为0.5μm
(8)脚踏开关与软件配合,操作更简便
万濠中等行程手动影像测量仪VMS-5030A 带气浮技术参数:
型号 | VMS-5030A | ||||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 700*450 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 550*350 | ||||||
运动行程(mm) | 500*300 | ||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
外形尺寸(mm) | 1600*800*1660 | ||||||
仪器重量(kg) | 500 | ||||||
Z轴升降行程(mm) | 200 | ||||||
仪器配件 | 1X 镜筒(标配) | 0.5X 镜筒(选配) | 工作距离(mm) | ||||
变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | ||
2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | ||
影像系统 | 彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X; 视频倍率:20~128X(19.5"显示器,分辨率1440*900) | |||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | |||||||
电源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:1800W (不包含电脑) 万濠二次元影像测量仪 |