品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
分辨率 | 0.001(mm) | 放大倍率 | 0.088X |
测量行程 | 120mm | 型号 | VS-100A |
仪器重量(kg) | 40 | 适用范围 | 电子、五金、塑胶 |
工作承重(kg) | 3 | 外形尺寸(mm) | 568*283*769 |
测量视野(mm) | 90*75(mm) | 测量精度(μm) | 8 |
产品简介:
一键式快速测量机采用伺服控制技术,结构美观大方,操作简便,结合自动测量软件,可实现高效、准确的大批量工件测量。广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。万濠一键式影像测量仪
仪器特点:
1.体积小,重量轻
2.使用双倍率双远心镜头,双倍率配置快捷切换,兼容更多检测需求
3.自动图样匹配功能,无需定位工作,无需夹具,简化操作
4.可同时识别多个工件并进行测量,输出测量结果
5.仅需一键,即可完成检测
6.可实现智能检测
技术规格参数 | ||
型号 | VS-100A | |
工作距离(mm) | 120 | |
工作承重(kg) | 3 | |
仪器重量(kg) | 约40 | |
外形尺寸(mm) | 568*283*769 | |
图像传感器 | 500万图元Gige工业相机 | |
数位测量系统 | QC5000专业软件进行资料处理 | |
照明系统 | 采用LED环形表面光和底光(自动最佳灯源) | |
远心镜头倍率 | 0.088X | 0.176X |
测量视野(mm) | 90*75 | 44*37 |
测量精度(μm) | 8 | 5 |
景深(mm) | ±8 | ±3.6 |
万濠一键式影像测量仪