品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 1.5万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
型号 | CPJ-3010 | 功率(W) | 400 |
重量(kg) | 125 | X轴坐标行程?(mm) | 100 |
Y轴坐标行程?(mm) | 50 | 金属台面尺寸?(mm) | 306×152 |
玻璃台面尺寸?(mm) | 175×100 | X、Y轴坐标分辨力?(μm) | 0.5 |
外形尺寸?(mm) | 770×550×1100 | 投影屏尺寸φ?(mm) | 312 |
投影仪测量原理
万濠影像测量投影仪又称为光学投影检量仪或光学投影比较仪,为利用光学投射的原理,将被测工件之轮廓或表机投影至观察幕上,作测量或比对的一种测量仪器。
应用范围
PJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
投影仪作用
投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
技术参数:
型号 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||
X轴坐标行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
仪器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | |||||
投影屏旋转范围 | 0~360° | |||||
投影屏旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
万濠影像测量投影仪