品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,冶金,电气 |
型号 | CPJ-3020A | 功率 | 400W400W |
重量 | 160kg | X轴坐标行程?(mm) | 200 |
Y轴坐标行程?(mm) | 100 | 金属台面尺寸?(mm) | 404×228 |
玻璃台面尺寸?(mm) | 260×160 | X、Y轴坐标分辨力?(μm) | 0.5 |
Z轴坐标行程?(mm) | 100?(调焦) | 仪器尺寸?(mm) | 780×780×1100 |
用途:
高精度投影测量仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。
特点:
性能稳定:机机质优良,性能稳定
高精度:(2.5+L/100)可达国外同等仪器精度
测量快捷:配有脚踏开关采样十分方便,省力测量
效率高:含多功能数据处理表,数据可输出,省去处理表格时间,效率高。
技术参数:
型号 | 反像型 | CPJ-3015A | CPJ-3020A | CPJ-3025A | CPJ-3030A | CPJ-3040A |
X轴坐标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y轴坐标行程(mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
X、Y轴坐标分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z轴坐标行程(mm) | 100 (调焦) | |||||
仪器重量(kg) | 160 | 180 | 250 | |||
仪器尺寸(mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
高精度投影测量仪