品牌 | ZT/中特 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 地矿,建材,冶金 | 净?重 | 36kg |
仪器体积 | 433x228x523(mm) | 电源电压 | 220V?50Hz |
整机功耗 | ≤60W | 语?言 | 中文?英文 |
试件深度 | 120mm?(从中心算起) | 试件高度 | 90mm |
XY平台分辨率 | 0.01mm | XY平台行程 | 25×25mm |
简单介绍:
HVS-10C数显维氏硬度计采用精密的结构设计,配备高清晰光学测量系统与精密坐标试台,具有测试精度高、节能、试验力由传感器控制等特点,可选配CCD摄像装置及图像处理系统。
应用范围:
1.热处理效果检验
2.渗碳层和淬火层硬化深度
3.焊接或沉积硬度
4.钢铁、有色金属、集体成电路晶片
5.薄型塑料、金属箔片、镀层、涂层、硬化层、层状金属
6.陶瓷、玛瑙、珠宝、微小试件
产品技术规格参数参数 | |||
测量方法 | 维氏硬度测量方法 | ||
测试力 | (gf) 10 25 50 100 200 300 500 1000 | ||
(mN) 98 245 490 980 1960 2940 4900 9800 | |||
保荷时间 | 2-99秒(1秒增量) | ||
加卸载控制 | 自动( 加载/保荷/卸载) | ||
转塔方式 | HVS-10C(手动)、HVS-10D(自动) | ||
光学系统 | 物镜 | 10×(观察) 物镜:40×(测量) | |
总放大倍数 | 100×(观察)、400×(测量) | ||
测量范围 | 200μm | ||
分辨率 | 0.01μm | ||
光通道 | 可切换双光通道 | ||
目镜/CCD 摄像装置 | |||
显 示 | LCD显示 | ||
菜单式用户界面 | |||
硬度值 | 5 位数字 | ||
对角线长度 | 4 位数字(D1,D2) | ||
数理统计 | 测量次数、~大值、~小值、平均值 | ||
硬度标尺 | 维氏标尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 | |
努氏标尺 | HK0.01,HK0.025,HK0.05,HK0.1,HK0.2,HK0.3,HK0.5,HK1 | ||
换算标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏、肖氏、抗拉强度 | ||
测试力单位 | gf、mN | ||
XY平台尺寸 | 100×100mm | ||
XY平台行程 | 25×25mm | ||
XY平台分辨率 | 0.01mm | ||
试件高度 | 90mm | ||
试件深度 | 120mm (从中心算起) | ||
语 言 | 中文 英文 | ||
整机功耗 | ≤60W | ||
电源电压 | 220V 50Hz | ||
数据输出 | 本地打印、RS232 | ||
数据处理 | 数据查找、数据保存 | ||
光源亮度 | 10级可调,30分钟空闲,系统自动关闭亮度,进入节能模式 | ||
液晶对比度 | 10级可调 | ||
仪器体积 | 433x228x523(mm) | ||
净 重 | 36kg | ||
标 准 | 符合EN-ISO6507 和ASTME384 |
仪器配置说明 | |||
名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
附件箱 | 1 | 标准硬度块 HV0.2、HV1 | 各1 |
10×测微目镜 | 1 | 电源线 | 1 |
滤色片 | 2 | 保险丝 | 1 |
X,Y试台 | 1 | 热敏打印纸(HVS-1000D) | 1 |
平口钳 | 1 | 内六角扳手 | 1 |
小水平仪 | 1 | 十字螺丝刀 | 1 |
砝码 | 7 | 产品合格证 | 1 |
水平脚 | 4 | 操作手册 | 1 |
镜孔 | 1 |
数显维氏硬度计