品牌 | ZT/中特 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 地矿,建材,冶金 | 净重 | 36kg |
仪器体积 | 433×228×523mm | 电源电压 | 220V 50Hz |
整机功耗 | 60W | 读数 | 0.01mm |
XY试台移动距离 | 25×25mm | XY试台尺寸 | 100×100mm |
中心处深度 | 120mm | 试件高度 | 85mm |
数显维氏硬度计介绍
HVS-1000D数显显微维氏硬度计大液晶屏显示含内置打印机,各种硬度参数自动换算。是光、机、电一体化的高新技术产品。该仪器造型新颖、美观、是普及型显微硬度超高频的升级换代产品。HVS-1000C/D数显显微硬度计采用计算机软件编程,高倍率光学测量系统,手动转塔,光电传感等技术。通过软件键输入,能调节测量光源强弱,预置试验力保持时间、维氏和努氏试验方法切换。在软键面板上的LCD显示屏能显示试验方式、试验力、压痕测量长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数并能键入年、月、日,试验结果可通过打印机输出。
显微硬度计还可根据用户特殊要求配制CCD图像摄影装置,配制后能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄。适用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度,
适用范围
热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属,微小及薄形零件等。
应用说明:
测定金属,合金表面层各种渗层,硬化层及金属内部组织结构的显微硬度,测定用其它方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夹杂镀层的硬度,并可观察金相组织结构。薄型塑料、金属箔片、镀层、涂层、硬化层、层状金属、焊接或沉积硬度、集成电路晶片。
技术规格参数 | ||||||
测量方法 | 维氏硬度测量方法 | |||||
测试力 | (gf) 10 25 50 100 200 300 500 1000 | |||||
(mN) 98 245 490 980 1960 2940 4900 9800 | ||||||
保荷时间 | 2-99秒(1秒增量) | |||||
加卸载控制 | 自动(加载/保持/卸载) | |||||
转塔方式 | HVS-1000C(手动)、HVS-1000D(自动) | |||||
目镜放大倍数 | 10X | |||||
物镜 | 10X、40X | |||||
数字编码器分辨率 | 0.01μm | |||||
总放大倍数 | 100X(观察),400X(测量) | |||||
测量范围 | 200μm | |||||
光通道 | 可切换双光通道:目镜/CCD 摄像装置 | |||||
滤光镜 | 绿色 | |||||
光源 | 可调卤素灯 | |||||
显示 | 5英寸大型LCD显示屏,压痕对角线长度,硬度转换值,试验力等 | |||||
硬度值分辨率 | 0.1维氏硬度 | |||||
对角线长度 | 5位数字(D1,D2) | |||||
数据输出 | 内置打印机 | RS232 | ||||
数理统计 | 测量次数 | `大值 | `小值 | 平均值 | 上下限 | |
转换 | 布氏、洛氏、表面洛氏、抗拉强度 | |||||
试件高度 | 85mm | |||||
中心处深度 | 120mm | |||||
XY试台尺寸 | 100×100mm | |||||
XY试台移动距离 | 25×25mm | |||||
读数 | 0.01mm | |||||
语言 | 中文\英文 | |||||
整机功耗 | 60W | |||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||
仪器体积 | 433×228×523mm | |||||
净重 | 36kg | |||||
标准 | 符合EN-ISO6507、ASTME384 |
配置说明 | |||
名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
附件箱 | 1 | 标准硬度块 HV0.2、HV1 | 各1 |
10×测微目镜 | 1 | 电源线 | 1 |
滤色片 | 2 | 保险丝 | 1 |
X,Y试台 | 1 | 热敏打印纸(HVS-1000D) | 1 |
平口钳 | 1 | 内六角扳手 | 1 |
小水平仪 | 1 | 十字螺丝刀 | 1 |
砝码 | 7 | 产品合格证 | 1 |
水平脚 | 4 | 操作手册 | 1 |
镜孔 | 1 |
数显显微维氏硬度计