品牌 | ZT/中特 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 地矿,建材,冶金 | 目镜放大倍数 | 10X |
物镜 | 10X、20X | 总放大倍数 | 100X(观察、测量)、200X(测量) |
测量范围 | 200um | 试件高度 | 试件高度 |
中心线处深度 | 120mm | XY试台尺寸 | 100×100mm |
XY试台移动距离 | 25×25mm |
产品名称:
HVS-10E/F触摸屏维氏硬度计采用精密的结构设计,配备高清晰光学测量系统与精密坐标试台,具有测试精度高、节能、试验力由传感器控制等特点,可选配CCD摄像装置及XX处理系统。
应用范围
1.渗碳层和淬火层硬化深度
2.热处理效果检验
3.钢铁、有色金属、集体成电路晶片
4.焊接或沉积硬度
5.薄型塑料、金属箔片、镀层、涂层、硬化层、层状金属
6.陶瓷、玛瑙、珠宝、微小试件
选配附件
1.薄片试台
2.细丝转夹头试台
3.V型支架和专用夹钳
4.便携式打印机
5.HK压头
6.40X物镜
产品技术规格参数 | |
硬度标尺 | 维氏和努氏 |
试验力 | 500、1000、2000、3000、5000、10000gf |
试验力选择 | 手动 |
试验力控制 | 自动(加载/保荷/卸载) |
符合标准 | 符合EN-ISO 6507、ASTME384&E92和JIS标准、GB/T4340 |
保荷时间 | 1~99秒 |
转塔 | HVS-10E(手动)、HVS-10D(自动) |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜 | 10X、20X |
总放大倍数 | 100X(观察、测量)、200X(测量) |
测量范围 | 200um |
光通道 | 可双向切换:目镜/CCD |
滤光镜/光源 | 绿色、蓝色/卤素灯、可调 |
数据输出 | USB接口 |
显示 | 硬度值、对角线长度、试验力、保荷时间、测试次数 |
试件高度 | 90mm |
中心线处深度 | 120mm |
XY试台尺寸 | 100×100mm |
XY试台移动距离 | 25×25mm |
XY试台位移数 | 0.01mm |
工作温度 | 范围:10至38C(50至100F) |
湿度 | 10%至90%无冷凝 |
主机尺寸 | 长度:433mm 宽度:228mm 高度:523mm |
重量 | 36kg(79.4lb) |
电源 | 单相交流220V3A 50-60Hz |
触摸屏维氏硬度计